Stavební území PDF Tisk

Přehledná mapa stavebních území
v oblasti Neukrichen, Vordermais a Mais
(1) Obytná oblast
"Am Klapfenbach"
   
   
   
   


Obytná zóna "Am Klapfenbach" (1)
Nová obytná zóna na rovině, klidná, nedaleko centra obce.

  • • 65 parcel; v současné době připojeno parcela 1-15, 30-33 a 45-47
  • • na jižním okraji obce
  • zvláštní komunální dotace (např. děti nebo ekologické stavby)
  • průjezdný není možný
  • přírodní rybník s možností zimních sportů
  • školka ve vzdálenosti cca 300m, 200 m od hřiště (Tradt)
  • cena za m2:
    * pozemek 30,50 €
    * přípojka 19 €
    * příspěvky za zhotovení voda a odpad dle sazebníku

Plan vergrößern ...

Parzellen-
Nr.
Größe
ca. m²
Parzellen-
Nr.
Größe
ca. m²
Parzellen-
Nr.
Größe
ca. m²
1 verk. 24 869,03 46 verk.
2 verk. 25 919,66 47 956,11
3 verk. 26 1.674,38 48 950,60
4 verk. 27 1.066,94 49 887,55
5 900,87 28 verk. 50 891,44
6 verk. 29 890,68 51 902,01
7 verk. 30 788,61 52 740,48
8 verk. 31 verk. 53 885,20
9 verk. 32 747,95 54 861,53
10 824,89 33 verk. 55 770,11
11 verk. 34 804,30 56 794,68
12 verk. 35 808,45 57 848,47
14 738,68 36 842,23 58 811,74
15 744,77 37 944,09 59 931,29
16 691,20 38 929,81 60 821,61
17 780,03 39 943,79 61 826,00
18 859,30 40 906,15 62 810,88
19 867,45 41 903,90 63 915,28
20 944,50 42 928,21 64 1.039,72
21 613,73 43 873,19 65 1.059,55
22 717,76 44 855,76 66 848,45
23 855,21 45 verk.

Baugebiet "Am Klapfenbach" rechtskräftig.
Auskunft und Grundstückserwerb: Markt Neukirchen b. Hl. Blut 09947/9408-17




Všechny údaje bez záruky